Lisbon is approximately 11% more affordable.
| Expense | Lisbon | Vienna |
|---|---|---|
| Rent (1BR) | $1300 | $1300 |
| Food | $270 | $300 |
| Transport | $43 | $50 |
| Total | $1950 | $2200 |
Wise offers the real exchange rate with transparent, low fees. Trusted by 16M+ people β the #1 tool we recommend to every expat client.
Try Wise Free β| Factor | Lisbon | Vienna |
|---|---|---|
| Score | 8.5/10 | 8.3/10 |
| Safety | 9/10 | 9/10 |
| Weather | 17Β°C | 10Β°C |
| Internet | 100+ Mbps fiber | 80-200 Mbps |
SafetyWing offers affordable travel & health insurance from $45/mo β designed for digital nomads and remote workers in 195+ countries.
Get Covered βVerdict: Lisbon is 11% more affordable. Choose Lisbon for digital nomads, or Vienna for quality of life seekers.