Vienna is approximately 27% more affordable.
| Expense | Munich | Vienna |
|---|---|---|
| Rent (1BR) | $1700 | $1300 |
| Food | $320 | $300 |
| Transport | $85 | $50 |
| Total | $2800 | $2200 |
Wise offers the real exchange rate with transparent, low fees. Trusted by 16M+ people — the #1 tool we recommend to every expat client.
Try Wise Free →| Factor | Munich | Vienna |
|---|---|---|
| Score | 7.9/10 | 8.3/10 |
| Safety | 9/10 | 9/10 |
| Weather | 8°C | 10°C |
| Internet | 80-200 Mbps | 80-200 Mbps |
SafetyWing offers affordable travel & health insurance from $45/mo — designed for digital nomads and remote workers in 195+ countries.
Get Covered →Verdict: Vienna is 27% more affordable. Choose Munich for corporate expats, or Vienna for quality of life seekers.