Vienna is approximately 9% more affordable.
| Expense | Tokyo | Vienna |
|---|---|---|
| Rent (1BR) | $1400 | $1300 |
| Food | $350 | $300 |
| Transport | $80 | $50 |
| Total | $2400 | $2200 |
Wise offers the real exchange rate with transparent, low fees. Trusted by 16M+ people — the #1 tool we recommend to every expat client.
Try Wise Free →| Factor | Tokyo | Vienna |
|---|---|---|
| Score | 8.1/10 | 8.3/10 |
| Safety | 9.5/10 | 9/10 |
| Weather | 16°C | 10°C |
| Internet | 100-1000 Mbps | 80-200 Mbps |
SafetyWing offers affordable travel & health insurance from $45/mo — designed for digital nomads and remote workers in 195+ countries.
Get Covered →Verdict: Vienna is 9% more affordable. Choose Tokyo for japan enthusiasts, or Vienna for quality of life seekers.