| # | City | Score | Monthly |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapore | 8.6/10 | $3,500/mo |
| 02 | Tokyo | 8.1/10 | $2,400/mo |
| 03 | Chiang Mai | 8.0/10 | $800/mo |
| 04 | Taipei | 8.0/10 | $1,300/mo |
| 05 | Dubai | 7.9/10 | $3,270/mo |
| 06 | Bangkok | 7.8/10 | $1,000/mo |
| 07 | Seoul | 7.8/10 | $1,800/mo |
| 08 | Bali | 7.7/10 | $1,100/mo |
| 09 | Kuala Lumpur | 7.6/10 | $1,100/mo |
| 10 | Da Nang | 7.6/10 | $750/mo |
| 11 | Ho Chi Minh City | 7.5/10 | $900/mo |
RANKING · METHOD ON FILE