| # | City | Typical speed | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapore | 200+ Mbps | 8.6/10 |
| 02 | Lisbon | 100+ Mbps fiber | 8.5/10 |
| 03 | Amsterdam | 100+ Mbps | 8.4/10 |
| 04 | Barcelona | 100+ Mbps | 8.3/10 |
| 05 | Mexico City | 30-80 Mbps | 8.3/10 |
| 06 | Vienna | 80-200 Mbps | 8.3/10 |
| 07 | Prague | 50-100 Mbps | 8.2/10 |
| 08 | Tokyo | 100-1000 Mbps | 8.1/10 |
| 09 | Valencia | 100+ Mbps | 8.1/10 |
| 10 | Berlin | 60-100 Mbps | 8.0/10 |
| 11 | Chiang Mai | 50-100 Mbps | 8.0/10 |
| 12 | Porto | 100+ Mbps fiber | 8.0/10 |
RANKING · METHOD ON FILE